На главную страницу

Карта сайта

Вебмастер

О Банке

Услуги Банка

Для физических лиц

Для юридических лиц

Филиальная сеть

Банкоматы

Типовые документы

Аналитика

Наш опрос

Ссылки

Вопросы – ответы

Обратная связь



для физических лиц
(0) 8-800-555-5550

для юридических лиц
(846) 998-14-65
998-13-85

для малого бизнеса
(846) 998-11-98


 

Курс валют

ПокупкаПродажа

Доллар США:

30.60 31.00

Евро:

39.10 39.40
Цены покупки-продажи драгоценных металлов

ПокупкаПродажа

Золото:

1199 1277

Платина:

1495 1608

Палладий:

482 554

Серебро:

18.78 20.4



Цены покупки-продажи драгоценных металлов





Выберите область


Цены, действующие в отделениях Сбербанка России на территории Самарской области.

Цены покупки-продажи драгоценных металлов в обезличенном виде

Цены установлены с 10 сентября 2010 г.

Наименование
драгоценного
металла
Покупка,
руб./грамм
Продажа,
руб./грамм
Золото 1 199.00 1 277.00
Платина 1 495.00 1 608.00
Палладий 482.00 554.00
Серебро 18.78 20.40

Цены покупки-продажи мерных слитков из драгоценных металлов

Цены установлены с 10 сентября 2010 г.

Наименование
драгоценного
металла
Вес, г. Проба Продажа Покупка
цена слитка (без учета НДС)*, руб. цена слитка (с учетом НДС), руб. цена одного грамма (с учетом НДС), руб. цена слитка "удовлетво-
рительного" состояния, руб.
цена слитка "отличного" состояния, руб.
золото 1 999.9 1 518.78 1 792.16 1 792.16 1 164.54 1 225.83
золото 5 999.9 6 693.89 7 898.79 1 579.76 5 822.70 6 129.16
золото 10 999.9 13 187.78 15 561.58 1 556.16 11 645.41 12 258.33
золото 20 999.9 26 075.56 30 769.16 1 538.46 23 290.82 24 516.65
золото 50 999.9 64 438.90 76 037.90 1 520.76 58 227.04 61 291.62
золото 100 999.9 127 977.80 151 013.80 1 510.14 116 454.09 122 583.25
золото 250 999.9 318 494.50 375 823.51 1 503.29 291 135.22 306 458.12
золото 500 999.9 636 089.00 750 585.02 1 501.17 582 270.44 612 916.25
золото 1000 999.9 1 271 078.00 1 499 872.04 1 499.87 1 164 540.88 1 225 832.50
платина 5 99.97 8 609.86 10 159.63 2 031.93 7 213.93 7 593.61
платина 10 99.97 16 885.26 19 924.61 1 992.46 14 427.86 15 187.22
платина 20 99.97 32 970.52 38 905.21 1 945.26 28 855.72 30 374.44
платина 50 99.97 80 926.30 95 493.03 1 909.86 72 139.31 75 936.11
платина 100 99.97 160 452.60 189 334.07 1 893.34 144 278.61 151 872.22
палладий 5 999.5 3 109.75 3 669.51 733.90 2 424.76 2 552.38
палладий 10 999.5 5 999.50 7 079.41 707.94 4 849.52 5 104.76
палладий 20 999.5 11 414.00 13 468.52 673.43 9 699.05 10 209.52
палладий 50 999.5 27 927.50 32 954.45 659.09 24 247.62 25 523.81
палладий 100 999.5 54 845.00 64 717.10 647.17 48 495.24 51 047.62
серебро 50 99.99 1 194.65 1 409.69 28.19 925.41 974.12
серебро 100 99.99 2 351.30 2 774.53 27.75 1 850.83 1 948.24
серебро 250 99.99 5 673.25 6 694.44 26.78 4 627.07 4 870.60
серебро 500 99.99 11 196.50 13 211.87 26.42 9 254.14 9 741.20
серебро 1000 99.99 21 793.00 25 715.74 25.72 18 508.28 19 482.40
серебро в футляре 100 99.99 2 537.74 2 994.53 29.95 1 850.83 1 948.24
серебро в футляре 250 99.99 5 969.86 7 044.43 28.18 4 627.07 4 870.60
серебро в футляре 500 99.99 11 620.23 13 711.87 27.42 9 254.14 9 741.20
золото в футляре 1 999.9 1 688.27 1 992.16 1 992.16 1 164.54 1 225.83
золото в футляре 5 999.9 6 880.33 8 118.79 1 623.76 5 822.70 6 129.16
золото в футляре 10 999.9 13 374.22 15 781.58 1 578.16 11 645.41 12 258.33
золото в футляре 20 999.9 26 262.00 30 989.16 1 549.46 23 290.82 24 516.65
золото в футляре 50 999.9 64 633.82 76 267.91 1 525.36 58 227.04 61 291.62

Вернуться в раздел Операции с драгоценными металлами


Вклады


Кредитование


Переводы денежных средств


Прием платежей населения


Банковские карты


Операции с наличной иностранной валютой


Операции с дорожными чеками иностранных эмитентов


Операции с ценными бумагами


Операции с драгоценными металлами


Цены покупки-продажи драгоценных металлов


Калькулятор доходности по обезличенным металлическим счетам (Самарская область). Динамика цен


Открытие и ведение обезличенных металлических счетов


Покупка и продажа слитков из драгоценных металлов


Займы в драгоценных металлах профессиональным участникам рынка


Операции с монетами из драгоценных металлов


Аренда сейфов


Негосударственный Пенсионный Фонд Сбербанка России


Тарифы


Сбербанк ОнЛ@йн

Ответьте на вопросы нашей анкеты!
Кредит на неотложные удовольствия
money